2020年度から始まっている新しい公務員試験区分、「就職氷河期世代枠」。
今年度も全国の自治体で募集が行われ、各地とも志願者が殺到し、かなりの高倍率となっています。
今回は2022年度に就職氷河期世代枠採用試験を実施している自治体の実施状況をまとめました。(情報は2023年2月21日時点)
- 申込者数や競争倍率
- どの自治体で行われているのか
- 年齢制限
- 受験要件
などを知りたい受験生に役立つ内容となっています。
記事の信頼性:この記事は元県庁職員(約10年間勤務)の公務員試験アドバイザーが書いています。
就職氷河期世代枠採用試験とは
詳しくは、
【参考記事】氷河期世代採用試験とは?30代以上のフリーターやニートが公務員なる大チャンス!(職務経験不問)
で紹介していますので、そもそもどんな試験なのか、よく知らない方はご覧ください。
年齢制限
年齢制限は各自治体で多少差がありますが、
- 国家公務員 37~56歳(1966年4月2日~1986年4月1日)
- 東京都 37~52歳(1970年4月2日~1986年4月1日)
- 新潟県 30~52歳(1970年4月2日~1992年4月1日)
- 長野県 37~52歳(1970年4月2日~1986年4月1日)
- 名古屋市 37~52歳(1970年4月2日~1986年4月1日)
など、37~52歳が多くなっています。
(注意:2022年度受験案内に記載の年齢制限。受験年度で受験可能年齢が異なるので要注意)
受験要件
公務員試験は元々学歴については不問です。
注意点として、自治体によって正規雇用労働者かどうかが要件となる場合があります。
- 期間の定めのない労働契約契約を締結している労働者
- 派遣労働者として雇用されている者ではないこと
- 所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同じ労働者であること
などとなっていて、これらについては受験する自治体の受験案内で事前によく確認してください。
試験科目
就職氷河期世代枠試験では、教養試験がない自治体が多数あります。
2022年度の例ですと、
SPIなど導入自治体:埼玉県、長野県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、鳥取県、宮崎県、北海道、栃木県、和歌山県
SPIも教養試験もない自治体:神奈川県、愛媛県、佐賀県
つまり、従来の公務員試験の教養試験の代わりにSPIが導入され、受験生の受験勉強の負担を大きく軽減しています。
筆記試験がある自治体もありますが、基本的に高卒程度の内容ですし、しっかり対策すれば一気に有利となります。
これはあくまで私の推察ですが、ノー勉強で受験する記念受験も多いような気がします。
【2022年度】公務員試験(就職氷河期世代枠)実施状況一覧
それでは、公務員試験(就職氷河期世代)の現状を、国・都道府県別・政令指定都市別でご紹介します。
なお、政令指定都市は代表例としていくつかの自治体をあげていますが、この他の政令指定都市でも就職氷河期世代採用試験が行われていますし、全国の他の市町村でも試験を行っている自体は多くあります。
ご興味がある方はぜひご自身の地元の自治体HPの採用ページをご確認ください。
(今回紹介しているのは、あくまで民間企業等職務経験がなくてよいものだけを紹介しています。職務経験が必要な就職氷河期世代枠試験は除外しています。)
(年齢は令和5年4月1日時点)
国
自治体名 | 職種 | 受験者数 | 合格者数 | 競争倍率 | 年齢要件 | 職務経験要件 |
---|---|---|---|---|---|---|
国 | 事務 | 3023 | 126 | 24.0 | 37~56歳 (1966年4月2日~1986年4月1日) | なし |
技術 | 159 | 21 | 7.8 | |||
刑務官 | 112 | 13 | 8.6 |
都道府県
自治体名 | 職種 | 受験者数 | 合格者数 | 競争倍率 | 年齢要件 | 職務経験要件 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 一般行政 | 178 | 19 | 9.4 | 37~52歳(1970年4月2日~1986年4月1日) | なし |
教育事務 | 31 | 5 | 6.2 | |||
宮城県 | 一般事務 | 331 | 6 | 55.2 | 37~52歳(1970年4月2日~1986年4月1日) | なし |
学校事務 | 111 | 4 | 27.8 | |||
警察事務 | 77 | 2 | 38.5 | |||
土木 | 5 | 1 | 5.0 | |||
秋田県 | 一般事務 | 24 | 2 | 12.0 | 37~47歳(1975年4月2日~1986年4月1日) | 過去一年間正規雇用労働者として雇用されていない方 |
教育事務 | 22 | 2 | 11.0 | |||
警察事務 | 6 | ー | ー | |||
栃木県 | 行政 | 193 | 8 | 24.1 | 37~52歳(1970年4月2日~1986年4月1日) | なし |
警察行政 | 19 | 1 | 19.0 | |||
群馬県 | 行政事務 | 43 | 3 | 14.3 | 37~52歳(1970年4月2日~1986年4月1日) | 職務経験が5年未満の人 |
埼玉県 | 一般事務 | 280 | 6 | 46.7 | 37~52歳(1970年4月2日~1986年4月1日) | なし |
司書 | 185 | 5 | 37.0 | |||
千葉県 | 一般行政 | 250 | 6 | 41.7 | 37~52歳(1970年4月2日~1986年4月1日) | 申込時点で正規雇用労働者ではない方 |
東京都 | Ⅰ類B事務(大卒) | 492 | 16 | 30.8 | 37~52歳(1970年4月2日~1986年4月1日) | なし |
Ⅲ類事務(高卒) | 434 | 15 | 28.9 | |||
神奈川県(※令和3年度分) | 一般事務 | 322 | 5 | 64.4 | 37~52歳(1970年4月2日~1986年4月1日) | 申込時点で正規雇用労働者ではない方 |
新潟県 | 一般事務 | 119 | 4 | 29.8 | 30~52歳(1970年4月2日~1992年4月1日) | 受験申込日に正規雇用労働者ではない方 |
警察事務 | 22 | 2 | 11.0 | |||
総合土木 | 5 | 1 | 5.0 | |||
学校事務職員 | 48 | 4 | 12.0 | |||
富山県 | 事務(他にも区分あり) | 70 | 2 | 35.0 | 38~52歳(1970年4月2日~1985年4月1日) | 富山県内在住or東京23区に在住or東京圏に在住かつ東京23区に通勤 |
学校事務 | 59 | 2 | 29.5 | |||
福井県 | 行政 | 120 | 10 | 12.0 | 37~52歳(1970年4月2日~1986年4月1日) | なし |
警察行政 | 25 | 2 | 12.5 | |||
山梨県 | 行政 | 41 | 4 | 10.3 | 37~52歳(1970年4月2日~1986年4月1日) | 令和3年7月26日から令和4年7月25日までの間に正規雇用労働者でない方 |
長野県 | 行政 | 145 | 2 | 72.5 | 37~52歳(1970年4月2日~1986年4月1日) | なし |
岐阜県 | 事務 | 101 | 6 | 16.8 | 37~52歳(1970年4月2日~1986年4月1日) | なし |
静岡県 | 行政 | 43 | 3 | 14.3 | 38~46歳(1976年4月2日~1985年4月1日) | 令和3年7月30日から令和4年7月29日までの間に正規雇用労働者でない方 |
小中学校事務 | 10 | 1 | 10.0 | |||
警察事務 | 6 | 1 | 6.0 | |||
愛知県 | 事務 | 496 | 12 | 41.3 | 34~52歳(1970年4月2日~1989年4月1日) | なし |
三重県 | 一般事務 | 182 | 15 | 12.1 | 33~46歳(1976年4月2日~1990年4月1日) | なし |
警察事務 | 26 | 1 | 26.0 | |||
学校事務 | 50 | 1 | 50.0 | |||
滋賀県 | 事務 | 186 | 10 | 18.6 | 37~52歳(1970年4月2日~1986年4月1日) | なし |
総合土木 | 9 | 4 | 2.3 | |||
京都府 (実施中) | 事務 | ー | ー | ー | 37~52歳(1970年4月2日~1986年4月1日) | 令和4年4月1日以降に、正規雇用労働者でない方 |
学校事務職員 | ー | ー | ー | |||
大阪府 | 行政(26~34歳) | 305 | 76 | 4.0 | 26~34歳 | なし |
行政(35~49歳) | 558 | 14 | 39.9 | 35~49歳 | なし | |
兵庫県 | 一般事務 | 737 | 80 | 9.2 | 28~45歳 | なし |
警察事務 | 51 | 7 | 7.3 | |||
教育事務 | 52 | 2 | 17.5 | |||
小中学校事務 | 146 | 8 | 14.3 | |||
和歌山県 | 一般行政職 | 40 | 5 | 8.0 | 36~45歳 | 令和3年4月1日から申込日までの間に正規雇用で就労していない人。令和3年3月31日以前に正規雇用で就労した期間が通算して3年以下の人。 |
鳥取県 | 事務 | 108 | 4 | 27.0 | 32~51歳(1971年4月2日~1991年4月1日) | なし |
土木 | 2 | 0 | ー | |||
警察行政 | 25 | 1 | 25.0 | |||
山口県 | 事務 | 80 | 3 | 26.7 | 38~52歳(1970年4月2日~1985年4月1日) | なし |
小中学校事務 | 42 | 2 | 21.0 | |||
徳島県 | 行政事務 | 74 | 10 | 7.4 | 37~52歳(1970年4月2日~1986年4月1日) | 令和4年7月31日時点で正規雇用労働者でない人 |
総合土木 | 3 | 0 | ー | |||
高知県 | 行政 | 53 | 3 | 17.7 | 38~52歳(1970年4月2日~1985年4月1日) | 令和4年8月16日以前1年間に正規雇用労働者でない人、かつ、令和4年8月16日以前5年間に正規雇用労働者としての雇用期間が通算1年以下の人 |
福岡県 | 行政 | 138 | 7 | 19.7 | 37~52歳(1970年4月2日~1986年4月1日) | 令和3年7月1日から令和4年6月30日までの間に正規雇用労働者として雇用されていない人。平成29年7月1日から令和4年6月30日までの間に正規雇用労働者としての雇用期間が通算1年以下の人。 |
教育行政 | 54 | 2 | 27.0 | |||
警察行政 | 12 | 1 | 12.0 | |||
佐賀県 | 行政 | 96 | 4 | 24.0 | ~51歳 | なし |
教育行政 | 58 | 3 | 19.3 | |||
長崎県 | 一般事務 | 64 | 2 | 27.0 | 37~52歳(1970年4月2日~1986年4月1日) | 令和3年8月1日から令和4年7月31日までの間に正規雇用労働者でない人 |
教育事務 | 3 | 1 | 23.0 | |||
土木 | 2 | ー | ー | |||
建築 | 1 | ー | ー | |||
熊本県 | 一般事務 | 111 | 3 | 37.0 | 37~52歳(1970年4月2日~1986年4月1日) | なし |
教育事務 | 34 | 1 | 34.0 | |||
宮崎県(未掲載) | 事務 | 94 | ー | ー | 37~52歳(1970年4月2日~1986年4月1日) | 令和3年9月1日から令和4年8月31日までの間に正規雇用労働者でない人 |
鹿児島県 | 事務 | 72 | 5 | 14.4 | 37~47歳 | 令和4年4月1日以前1年間に正規雇用労働者でない人、かつ、令和4年4月1日以前5年間に正規雇用労働者としての雇用期間が通算1年以下の人 |
政令指定都市(代表例のみ)
自治体名 | 職種 | 受験者数 | 合格者数 | 競争倍率 | 年齢要件 | 職務経験要件 |
---|---|---|---|---|---|---|
さいたま市 | 行政事務 | 258 | 6 | 43.0 | 37~52歳(1970年4月2日~1986年4月1日) | なし |
川崎市 | 事務 | 261 | 8 | 32.6 | 37~52歳(1970年4月2日~1986年4月1日) | なし |
名古屋市 | 事務 | 373 | 11 | 33.9 | 37~52歳(1970年4月2日~1986年4月1日) | なし |
京都市 | 事務 | 305 | 10 | 30.5 | 37~52歳(1970年4月2日~1986年4月1日) | なし |
広島市 | 事務 | 132 | 18 | 7.3 | 37~52歳(1970年4月2日~1986年4月1日) | なし |
来年度以降は実施される?
就職氷河期世代枠試験は、今のところ、令和6年度まで継続することとなっています。
各都道府県・市町村でも令和6年度まではこの就職氷河期世代採用試験は行われるのではないかと私は推察していますが、念のため受験案内等で確認しましょう。
ここまでお読みいただきまして誠にありがとうございました。
【関連記事】