昨年度から始まっている新しい公務員試験区分、「就職氷河期世代枠」。
今年度は全国の自治体で募集が行われ、各地とも志願者が殺到し、かなりの高倍率となっています。
今回は2020年度に就職氷河期世代枠採用試験を実施している自治体の実施状況をまとめました。(情報は2020年11月5日時点、2021年2月26日一部更新)
- 申込者数や競争倍率
- どの自治体で行われているのか
- 年齢制限
- 受験要件
などを知りたい受験生に役立つ内容となっています。
記事の信頼性:この記事は元県庁職員(約10年間勤務)の公務員試験アドバイザーが書いています。
就職氷河期世代枠採用試験とは
詳しくは、
氷河期世代採用試験とは?30代以上のフリーターやニートが公務員なる大チャンス!(職務経験不問)
で紹介していますので、そもそもどんな試験なのか、よく知らない方はご覧ください。
年齢制限
年齢制限は各自治体で多少差がありますが、
- 国家公務員 35~54歳
- 東京都 35~50歳
- 新潟県 31~50歳
- 長野県 35~50歳
- 名古屋市 35~50歳
など、35~50歳が多くなっています。
受験要件
公務員試験は元々学歴については不問です。
注意点として、自治体によって正規雇用労働者の有無が要件となる場合があります。
- 期間の定めのない労働契約契約を締結している労働者
- 派遣労働者として雇用されている者ではないこと
- 所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同じ労働者であること
などとなっていて、これらについては受験する自治体の受験案内で事前によく確認してください。
試験科目
埼玉県、滋賀県、大阪府、長野県、鳥取県など多くの自治体でSPI3を導入しています。
つまり、従来の公務員試験の筆記試験の代わりにSPIが導入され、受験生の受験勉強の負担を大きく軽減しています。
筆記試験がある自治体もありますが、基本的に高卒程度の内容ですし、しっかり対策すれば一気に有利となります。
これはあくまで私の推察ですが、ノー勉強で受験する記念受験も多いような気がします。
【2020年度】公務員試験(就職氷河期世代枠)実施状況一覧
それでは、公務員試験(就職氷河期世代)の現状を、都道府県別・政令指定都市別でご紹介します。
なお、政令指定都市は代表例としていくつかの自治体をあげていますが、この他の政令指定都市でも就職氷河期世代採用試験が行われていますし、全国の他の市町村でも試験を行っている自体は多くあります。
ご興味がある方はぜひご自身の地元の自治体HPの採用ページをご確認ください。
都道府県
自治体名 | 職種 | 募集人数 | 申込者数 | 年齢要件 | 職務経験要件 |
---|---|---|---|---|---|
国家公務員 | 事務 | 9927 | 110 | 35~54 | なし |
技術 | 371 | 17 | |||
刑務官 | 194 | 11 | |||
入国警備官 | 451 | 19 | |||
北海道 | 事務 | 10 | 657 | 35~50 | なし |
教育事務 | 5 | 145 | |||
小中学校事務 | 3 | 76 | |||
秋田県 | 事務 | 2 | 109 | 35~45 | 過去一年間正規雇用労働者として雇用されていない方 |
教育事務 | 2 | 72 | |||
警察事務 | 1 | 9 | |||
茨城県 | 事務 | 10 | 366 | 30~59 | 職務経験5年以上 |
警察事務 | 2 | 49 | |||
福祉 | 5 | 62 | |||
心理 | 2 | 20 | |||
栃木県 | 事務 | 3 | 35~50 | なし | |
群馬県 | 事務 | 3 | 95 | 35~50 | 職務経験が5年未満の人 |
埼玉県 | 事務 | 5 | 945 | 35~50 | なし |
東京都 | 事務(大卒) | 10 | 1729 | 35~50 | なし |
事務(高卒) | 10 | 1297 | |||
神奈川県 | 事務 | 10 | 1035 | 35~50 | 平成31年3月10日から令和2年3月9日の間に正規雇用労働者として雇用されていない人。平成27年3月10日から平成31年3月9日の間に正規雇用労働者としての雇用機関が通算1年以下の人。 |
新潟県 | 事務 | 5 | 310 | 31~50 | 受験申込日に正規雇用労働者として雇用されていない人 |
総合土木 | 5 | 4 | |||
小中学校事務 | 3 | 39 | |||
富山県 | 事務 | 若干名 | 360 | 35~50 | 富山県内在住
東京23区に在住 東京圏に在住かつ東京23区に通勤 |
総合土木 | 若干名 | 17 | |||
福井県 | 事務 | 5 | 307 | 35~50 | なし |
山梨県 | 事務 | 3 | 113 | 36~50 | 令和元年7月28日から令和2年7月27日までの間に正規雇用労働者として雇用されていない人 |
長野県 | 事務 | 若干名 | 355 | 35~50 | なし |
総合土木 | 若干名 | 17 | |||
岐阜県 | 事務 | 5 | 400 | 34~50 | なし |
静岡県 | 事務 | 5 | 194 | 36~46 | 令和元年8月1日から令和2年7月31日までの間に正規雇用労働者として雇用されていない人 |
小中学校事務 | 1 | 23 | |||
警察事務 | 1 | 14 | |||
土木 | 3 | 3 | |||
愛知県 | 事務 | 10 | 981 | 30~50 | なし |
三重県 | 事務 | 5 | 385 | 33~44 | なし |
警察事務 | 1 | 28 | |||
学校事務 | 1 | 49 | |||
滋賀県 | 事務 | 3 | 558 | 35~50 | なし |
京都府 | 事務 | 5 | 383 | 35~45 | 平成31年4月1日以降に、正規雇用労働者として雇用されていない人 |
大阪府 | 事務 | 5 | 1422 | 35~49 | なし |
兵庫県 | 事務 | 5 | 327 | 35~45 | なし |
警察事務 | 1 | 27 | |||
教育事務 | 2 | 62 | |||
総合土木 | 3 | 21 | |||
小中学校事務 | 5 | 98 | |||
和歌山県 | 事務 | 5 | 80 | 35~45 | 平成31年4月1日から申込日までの間に正規雇用で就労していない人。平成31年3月31日以前に正規雇用で就労した期間が通算して3年以下の人。 |
鳥取県 | 事務 | 4 | 493 | 30~50 | なし |
土木 | 1 | 12 | |||
警察事務 | 2 | 98 | |||
広島県 | 事務 | 12 | 353 | 昭和36年4月2日以降に生まれた人 | あり |
総合土木 | 2 | 19 | |||
山口県 | 事務 | 3 | 316 | 35~50 | なし |
小中学校事務 | 3 | 145 | |||
徳島県 | 事務 | 3 | 162 | 37~50 | 令和2年8月5日時点で正規雇用労働者として雇用されていない人 |
総合土木 | 2 | 13 | |||
建築 | 1 | 4 | |||
高知県 | 事務 | 3 | 130 | 36~50 | 令和2年4月1日以前1年間に正規雇用労働者として雇用されていない人、かつ、令和2年4月1日以前5年間に正規雇用労働者としての雇用期間が通算1年以下の人 |
福岡県 | 事務 | 5 | 244 | 35~50 | 令和元年7月1日から令和2年6月30日までの間に正規雇用労働者として雇用されていない人。平成27年7月1日から令和2年6月30日までの間に正規雇用労働者としての雇用期間が通算1年以下の人。 |
教育事務 | 2 | 95 | |||
警察事務 | 1 | 13 | |||
佐賀県 | 事務 | 4 | 107 | ~50 | なし |
教育事務 | 3 | 50 | |||
長崎県 | 事務 | 2 | 70 | 35~50 | 令和元年8月1日から令和2年7月31日までの間に正規雇用労働者として雇用されていない人 |
教育事務 | 1 | 33 | |||
熊本県 | 事務 | 3 | 380 | 35~50 | なし |
警察事務 | 1 | 59 | |||
教育事務 | 1 | 71 | |||
宮崎県 | 事務 | 3 | 175 | 35~50 | 令和元年9月1日から令和2年8月31日までの間に正規雇用労働者として雇用されていない人 |
鹿児島県 | 事務 | 5 | 151 | 35~45 | 令和2年4月1日以前1年間に正規雇用労働者として雇用されていない人、かつ、令和2年4月1日以前5年間に正規雇用労働者としての雇用期間が通算1年以下の人。 |
※一部抜粋:総務省「就職氷河期世代支援を目的とすることを明示した職員採用試験の実施結果」
政令指定都市(代表例のみ)
自治体名 | 職種 | 募集人数 | 申込者数 | 年齢要件 | 職務経験要件 |
---|---|---|---|---|---|
さいたま市 | 事務 | 10 | 830 | 35~50 | なし |
横浜市 | 事務 | 5 | 801 | 35~50 | なし |
新潟市 | 事務 | 5 | 192 | 31~50 | 受験申込日に正規雇用労働者として雇用されていない人 |
学校事務 | 2 | 46 | |||
名古屋市 | 事務 | 10 | 986 | 35~50 | なし |
京都市 | 事務 | 5 | 894 | 35~50 | なし |
広島市 | 事務 | 5 | 266 | 35~50 | なし |
北九州市 | 事務 | 若干名 | 550 | 35~50 | なし |
※一部抜粋:総務省「就職氷河期世代支援を目的とすることを明示した職員採用試験の実施結果」
最終競争倍率はどのくらい?
2020年度試験が終了した一部の自治体の最終競争倍率をみてみましょう。
国家公務員
区分 | 地域 | 申込者数 | 第一次選考通過者 | 合格者数 | 最終倍率(※) |
---|---|---|---|---|---|
事務 | 北海道 | 329 | 53 | 8 | 41 |
東北 | 296 | 26 | 6 | 49 | |
関東甲信越 | 5693 | 280 | 78 | 73 | |
東海北陸 | 662 | 85 | 9 | 74 | |
近畿 | 1577 | 113 | 11 | 143 | |
中国 | 245 | 35 | 6 | 41 | |
四国 | 156 | 18 | 2 | 78 | |
九州 | 714 | 75 | 9 | 79 | |
沖縄 | 255 | 25 | 3 | 85 |
※最終倍率=申込者数/合格者数
国家公務員の競争倍率はかなり高い結果となりました。
ただし、申込者で計算しているので、受験者数で計算すれば倍率はもう少し減ってきます。
筆記試験を通過できれば倍率はだいぶ落ち着いてくるので、国家公務員の就職氷河期世代枠の壁はいかに競争倍率の高い筆記試験を突破するかがカギと言えます。
都道府県
自治体名 | 採用予定 | 申込者 | 1次受験者 | 1次合格者 | 2次受験者 | 最終合格者 | 最終倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 10 | 657 | 486 | 51 | 26 | 10 | 48.6 |
神奈川県 | 10 | 1035 | 845 | 101 | 98 | 18 | 46.9 |
京都府 | 5 | 382 | 236 | 25 | 24 | 5 | 47.2 |
申込者数は多いですが、実際に受験する人はかなり減っているのが分かります。
神奈川県では申込時では倍率が約104倍ですが、最終的な倍率は約47倍と半分以下となっています。
また、筆記試験さえ突破できれば、面接試験自体はそこまで倍率が高くないことに注目してください。
神奈川県でも、約5倍となっています。
あまり申込者数や高倍率に一喜一憂しないほうが良いことが重要ですね。
来年度以降は実施される?
国家公務員の就職氷河期世代枠採用試験の数値目標は、
「令和2年度から令和4年度の3年間で毎年150人以上(3年間で450人以上)採用する」
こととなっています。
(参考資料:政府における就職氷河期世代の国家公務員中途採用の方針について)
このため、各都道府県・市町村でも令和4年度まではこの就職氷河期世代採用試験は行われるのではないかと私は推察しています。
ここまでお読みいただきまして誠にありがとうございました。
【関連記事】
氷河期世代採用試験とは?30代以上のフリーターやニートが公務員なる大チャンス!(職務経験不問)
【試験勉強不要!】教養試験なし、SPIで受験できる都道府県(就職氷河期世代枠)
【参考サイト】