2020年度から始まっている新しい公務員試験区分、「就職氷河期世代枠」。
今年度も全国の自治体で募集が行われ、各地とも志願者が殺到し、かなりの高倍率となっています。
今回は2023年度に就職氷河期世代枠採用試験を実施している自治体の実施状況をまとめました。(情報は2024年1月28日時点)
- 申込者数や競争倍率
- どの自治体で行われているのか
- 年齢制限
- 受験要件
などを知りたい受験生に役立つ内容となっています。
【この記事を書いた人↓】
就職氷河期世代枠採用試験とは
詳しくは、
【参考記事】氷河期世代採用試験とは?30代以上のフリーターやニートが公務員なる大チャンス!(職務経験不問)
で紹介していますので、そもそもどんな試験なのか、詳細を知りたい方はご覧ください。
年齢制限
年齢制限は各自治体で多少差がありますが、
- 国家公務員 37~56歳(1966年4月2日~1986年4月1日)
- 東京都 37~52歳(1970年4月2日~1986年4月1日)
- 新潟県 30~52歳(1970年4月2日~1992年4月1日)
- 名古屋市 37~52歳(1970年4月2日~1986年4月1日)
など、37~52歳が多くなっています。(2023年4月1日時点での年齢)
(注意:2023年度受験案内に記載の年齢制限。受験年度で受験可能年齢が異なるので要注意)
受験要件
公務員試験は学歴不問の試験です。
注意点として、自治体によって正規雇用労働者でないかが要件となる場合があります。
- 期間の定めのない労働契約契約を締結している労働者
- 派遣労働者として雇用されている者ではないこと
- 所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同じ労働者であること
などとなっていて、これらについては受験する自治体の受験案内で事前によく確認してください。
試験科目
就職氷河期世代枠試験では、教養試験がない自治体が多数あります。
2023年度の例ですと、
SPIなど導入自治体:北海道、栃木県、埼玉県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、和歌山県、兵庫県、鳥取県、宮崎県
SPIも教養試験もない自治体:神奈川県(作文と個別面接のみ)
つまり、従来の公務員試験の教養試験の代わりにSPIが導入され、受験生の受験勉強の負担を大きく軽減しています。
筆記試験がある自治体もありますが、基本的に高卒程度の内容ですし、しっかり対策すれば一気に有利となります。
これはあくまで私の推察ですが、ノー勉強で受験する記念受験も多いような気がします。
【2023年度】公務員試験(就職氷河期世代枠)実施状況一覧
それでは、公務員試験(就職氷河期世代)の現状を、国・都道府県別・政令指定都市別でご紹介します。
なお、政令指定都市は代表例としていくつかの自治体をあげていますが、この他の政令指定都市でも就職氷河期世代採用試験が行われていますし、全国の他の市町村でも試験を行っているところは多くあります。
ご興味がある方はぜひご自身の地元の自治体HPの採用ページをご確認ください。
(今回紹介しているのは、あくまで民間企業等職務経験がなくてよいものだけを紹介しています。職務経験が必要な就職氷河期世代枠試験は除外しています)
(注意:年齢は令和5年4月1日時点)
国
自治体名 | 職種 | 受験者数 | 合格者数 | 競争倍率 | 年齢要件 | 職務経験要件 |
---|---|---|---|---|---|---|
国 | 事務 | 3047 | 120 | 25.4 | 37~56歳 (1966年4月2日~1986年4月1日) | なし |
技術 | 155 | 26 | 6.0 | |||
刑務官 | 143 | 19 | 7.5 |
都道府県
自治体名 | 職種 | 受験者数 | 合格者数 | 競争倍率 | 年齢要件 | 職務経験要件 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 一般行政 | 147 | 28 | 5.3 | 37~52歳(1970年4月2日~1986年4月1日) | なし |
教育事務 | 23 | 4 | 5.8 | |||
宮城県 | 一般事務 | 273 | 5 | 54.6 | 37~52歳(1970年4月2日~1986年4月1日) | なし |
学校事務 | 115 | 2 | 57.5 | |||
警察事務 | 43 | 1 | 43.0 | |||
土木 | 4 | 0 | ー | |||
秋田県 | 一般事務 | 21 | 2 | 12.0 | 37~47歳(1975年4月2日~1986年4月1日) | 過去一年間正規雇用労働者として雇用されていない方 |
教育事務 | 14 | 1 | 11.0 | |||
警察事務 | 6 | 1 | 6.0 | |||
栃木県 | 行政 | 174 | 7 | 24.9 | 38~52歳(1970年4月2日~1985年4月1日) | なし |
群馬県 | 行政事務 | 40 | 2 | 20.0 | 37~52歳(1970年4月2日~1986年4月1日) | 職務経験が5年未満の人 |
埼玉県 | 一般事務 | 205 | 6 | 34.2 | 37~52歳(1970年4月2日~1986年4月1日) | なし |
司書 | 81 | 4 | 20.3 | |||
千葉県 | 一般行政 | 170 | 7 | 24.3 | 37~52歳(1970年4月2日~1986年4月1日) | 申込時点で正規雇用労働者ではない方 |
東京都 | Ⅰ類B事務(大卒) | 361 | 21 | 17.2 | 37~52歳(1970年4月2日~1986年4月1日) | なし |
Ⅲ類事務(高卒) | 348 | 17 | 20.5 | |||
神奈川県(※令和4年度分) | 一般事務 | 230 | 5 | 46.0 | 37~52歳(1970年4月2日~1986年4月1日) | 申込時点で正規雇用労働者ではない方 |
新潟県 | 一般事務 | 105 | 3 | 35.0 | 30~52歳(1970年4月2日~1992年4月1日) | 受験申込日に正規雇用労働者ではない方 |
警察事務 | 11 | 1 | 11.0 | |||
総合土木 | 4 | 2 | 2.0 | |||
学校事務職員 | 33 | 5 | 6.6 | |||
富山県 | 一般事務 (他にも区分あり) | 62 | 0 | ー | 38~52歳(1970年4月2日~1985年4月1日) | なし |
学校事務 | 24 | 4 | 6.0 | |||
福井県 | 行政 | 90 | 9 | 10.0 | 37~52歳(1970年4月2日~1986年4月1日) | なし |
警察行政 | 13 | 4 | 3.3 | |||
山梨県 | 行政 | 26 | 3 | 8.7 | 37~52歳(1970年4月2日~1986年4月1日) | 令和4年7月25日から令和5年7月24日までの間に正規雇用労働者でない方 |
長野県 | 実施なし | ー | ー | ー | ー | ー |
岐阜県 | 事務 | 83 | 6 | 13.8 | 37~52歳(1970年4月2日~1986年4月1日) | なし |
静岡県 | 行政 | 59 | 9 | 6.5 | 38~46歳(1977年4月2日~1985年4月1日) | なし |
小中学校事務 | 13 | 1 | 13.0 | |||
警察事務 | 7 | 1 | 7.0 | |||
愛知県 | 事務 | 340 | 12 | 28.3 | 35~52歳 | なし |
三重県 | 一般行政 | 160 | 10 | 16.0 | 29~46歳 | なし |
滋賀県 | 一般事務 | 187 | 15 | 12.5 | 37~52歳(1970年4月2日~1986年4月1日) | なし |
総合土木 | 8 | 4 | 2.0 | |||
京都府 | 事務 学校事務 | 122 | 6 | 20.3 | 37~52歳 | 令和5年4月1日以降に、正規雇用労働者でない方 |
大阪府 | 行政(26~34歳) | 233 | 76 | 3.1 | 26~34歳 | なし |
行政(35~49歳) | 372 | 20 | 18.6 | 35~49歳 | なし | |
兵庫県 | 一般事務 | 391 | 70 | 5.6 | 27~44歳 | なし |
警察事務 | 44 | 8 | 5.5 | |||
教育事務 | 19 | 2 | 9.5 | |||
小中学校事務 | 71 | 8 | 8.9 | |||
和歌山県 | 一般行政職 | 32 | 3 | 10.7 | 35~44歳(1978年4月2日~1988年4月1日) | 令和4年4月1日から申込日までの間に正規雇用で就労していない人。令和4年3月31日以前に正規雇用で就労した期間が通算して3年以下の人。 |
鳥取県 | 事務 | 68 | 3 | 22.7 | 32~51歳(1971年4月2日~1991年4月1日) | なし |
土木 | 4 | 1 | 4.0 | |||
警察行政 | 21 | 0 | ー | |||
山口県 | 事務 | 45 | 1 | 45.0 | 38~52歳(1970年4月2日~1985年4月1日) | なし |
小中学校事務 | 59 | 2 | 29.5 | |||
徳島県 | 行政事務 | 65 | 10 | 6.5 | 37~52歳(1970年4月2日~1986年4月1日) | 令和5年7月31日時点で徳島県内に本社・本庁等の所在地を置く民間企業等において正規雇用労働者でない人 |
総合土木 | 2 | 0 | ー | |||
高知県 | 行政 | 36 | 3 | 12.0 | 38~52歳(1970年4月2日~1985年4月1日) | 令和5年7月13日以前1年間に正規雇用労働者でない人、かつ、令和5年7月13日以前5年間に正規雇用労働者としての雇用期間が通算1年以下の人 |
福岡県 | 行政 | 121 | 8 | 15.1 | 37~52歳(1970年4月2日~1986年4月1日) | 令和4年7月1日から令和5年6月30日までの間に正規雇用労働者として雇用されていない人 |
教育行政 | 46 | 2 | 23.0 | |||
警察行政 | 15 | 1 | 15.0 | |||
佐賀県 | 行政 | 88 | 2 | 44.0 | ~52歳 | なし |
教育行政 | 64 | 3 | 21.3 | |||
長崎県 | 一般事務 | 34 | 1 | 34.0 | 37~52歳(1970年4月2日~1986年4月1日) | 令和4年8月1日から令和5年7月31日までの間に正規雇用労働者でない人 |
教育事務 | 18 | 1 | 18.0 | |||
土木 | 2 | ー | ー | |||
熊本県 | 一般事務 | 98 | 3 | 32.7 | 37~52歳(1970年4月2日~1986年4月1日) | なし |
教育事務 | 27 | 1 | 27.0 | |||
宮崎県(未掲載) | 事務 | 70 | 5 | 14.0 | 37~52歳(1970年4月2日~1986年4月1日) | 令和4年8月1日から令和5年7月31日までの間に正規雇用労働者でない人 |
鹿児島県 | 一般事務 | 40 | 3 | 13.3 | 37~47歳 | 令和5年4月1日以前1年間に正規雇用労働者でない人、かつ、令和5年4月1日以前5年間に正規雇用労働者としての雇用期間が通算1年以下の人 |
政令指定都市(代表例のみ)
自治体名 | 職種 | 受験者数 | 合格者数 | 競争倍率 | 年齢要件 | 職務経験要件 |
---|---|---|---|---|---|---|
さいたま市 | 行政事務 | 191 | 3 | 63.7 | 37~52歳(1970年4月2日~1986年4月1日) | なし |
名古屋市 | 行政 | 381 | 9 | 42.3 | 37~52歳(1970年4月2日~1986年4月1日) | なし |
京都市 | 事務 | 228 | 12 | 19.0 | 37~52歳(1970年4月2日~1986年4月1日) | なし |
広島市 | 事務 | 159 | 13 | 12.2 | 37~52歳(1970年4月2日~1986年4月1日) | なし |
2023年度では、就職氷河期世代の年齢制限は37~52歳としている自治体が最も多くありました。
競争倍率ではさいたま市が63.7倍で最高で、行政(事務)の平均競争倍率は22.3倍でした。
来年度以降は実施される?
就職氷河期世代枠試験は、今のところ、令和6年度まで継続することとなっています。
各都道府県・市町村でも令和6年度まではこの就職氷河期世代採用試験は行われるのではないかと私は推察していますが、念のため受験案内等で確認しましょう。
ここまでお読みいただきまして誠にありがとうございました。
【関連記事】