今回の記事では公務員の年齢別給料と給与などについて、シンプルにご紹介します。
本記事を書いている伯爵さんは、県庁職員(約9年)及び学校事務職員(約1年)の経歴をもっています。
- 同年代で比べると、国家公務員や県庁職員よりも大都市の市役所職員(指定都市)の給与のほうが高い。
- 公務員は諸手当が高い。
- 大手企業会社員と公務員の平均給与は、会社員のほうが圧倒的に高い。
公務員の給料・給与はいくら?(年齢別)
国家公務員・地方公務員の「平均月額給料」と「平均月額給与」について、「年齢別」にご紹介します。
なお、給料と給与の違いは以下のとおりです。
【給与=給料+諸手当】
諸手当(国家公務員) → 地域手当、広域異動手当、本府省業務調整手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当、寒冷地手当、特殊勤務手当等
諸手当(地方公務員) → 扶養手当、地域手当、住居手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当(残業代)等
国家公務員の年齢別の給与
国家公務員の年齢別の平均月額給与をご紹介します。
行政職(俸給表一)の数値です。
年齢 | 大卒 | 高卒 |
---|---|---|
20歳未満 | 209,207 | 164,269 |
20~23 | 219,950 | 191,661 |
24~27 | 246,182 | 235,879 |
28~31 | 288,385 | 276,510 |
32~35 | 337,335 | 316,072 |
36~39 | 393,390 | 353,423 |
40~43 | 432,883 | 388,422 |
44~47 | 467,533 | 427,013 |
48~51 | 503,174 | 451,985 |
52~55 | 525,887 | 476,568 |
56~59 | 528,204 | 492,550 |
地方公務員の年齢別の給料・給与
続いて地方公務員の年齢別の平均月額給料と平均月額給与をご紹介します。
全て一般行政職の数値となります。
都道府県
年齢 | 大学卒 | 高校卒 | ||
---|---|---|---|---|
給料 | 給与 | 給料 | 給与 | |
18・19 | ー | ー | 156,023 | 183,821 |
20~23 | 190,761 | 235,659 | 173,836 | 221,806 |
24~27 | 210,350 | 280,607 | 202,471 | 263,156 |
28~31 | 239,603 | 323,452 | 230,314 | 294,467 |
32~35 | 270,499 | 361,527 | 261,171 | 334,286 |
36~39 | 306,126 | 408,179 | 296,776 | 376,591 |
40~43 | 345,678 | 454,264 | 336,530 | 431,135 |
44~47 | 372,585 | 484,069 | 361,239 | 461,693 |
48~51 | 390,146 | 499,377 | 375,561 | 476,724 |
52~55 | 404,243 | 510,424 | 388,674 | 485,822 |
56~59 | 419,148 | 528,533 | 396,704 | 484,482 |
指定都市(大都市)
年齢 | 大学卒 | 高校卒 | ||
---|---|---|---|---|
給料 | 給与 | 給料 | 給与 | |
18・19 | ー | ー | 151,723 | 192,990 |
20~23 | 184,590 | 248,833 | 168,859 | 238,088 |
24~27 | 205,952 | 296,796 | 197,430 | 280,526 |
28~31 | 236,592 | 334,991 | 227,155 | 314,235 |
32~35 | 270,929 | 378,092 | 266,437 | 367,727 |
36~39 | 307,371 | 428,775 | 302,169 | 418,368 |
40~43 | 345,027 | 476,686 | 330,911 | 460,779 |
44~47 | 373,876 | 511,986 | 353,925 | 486,590 |
48~51 | 395,726 | 533,665 | 371,048 | 500,102 |
52~55 | 414,717 | 551,986 | 388,059 | 516,311 |
56~59 | 434,010 | 576,093 | 399,982 | 520,873 |
【指定都市】
札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、相模原市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市、熊本市
市
年齢 | 大学卒 | 高校卒 | ||
---|---|---|---|---|
給料 | 給与 | 給料 | 給与 | |
18・19 | 157,500 | 169,400 | 154,887 | 180,839 |
20~23 | 188,319 | 231,638 | 170,976 | 214,704 |
24~27 | 207,521 | 271,832 | 199,007 | 250,492 |
28~31 | 233,356 | 305,048 | 225,678 | 283,670 |
32~35 | 260,933 | 339,433 | 255,189 | 322,002 |
36~39 | 293,624 | 382,370 | 290,300 | 360,723 |
40~43 | 334,004 | 428,492 | 327,502 | 406,696 |
44~47 | 364,152 | 457,630 | 359,047 | 439,660 |
48~51 | 386,636 | 479,715 | 376,616 | 453,822 |
52~55 | 404,321 | 499,091 | 389,962 | 463,104 |
56~59 | 419,302 | 515,331 | 402,135 | 475,715 |
【参考】民間企業の職種別年齢別の給与
参考に企業規模500人以上の民間企業(大卒者)の職種別年齢別平均月額給与をご紹介します。
年齢 | 事務部長 | 事務課長 | 事務係長 | 事務係員 |
---|---|---|---|---|
20~23 | ー | ー | ー | 266,157 |
24~27 | ー | ー | 358,976 | 306,088 |
28~31 | ー | 613,450 | 432,108 | 342,015 |
32~35 | ー | 623,119 | 479,828 | 360,291 |
36~39 | 572,712 | 608,987 | 499,982 | 371,625 |
40~43 | 685,340 | 616,698 | 516,044 | 370,081 |
44~47 | 716,975 | 623,547 | 515,059 | 375,862 |
48~51 | 732,733 | 619,615 | 518,881 | 384,190 |
52~55 | 760,180 | 631,946 | 523,751 | 401,073 |
56~59 | 764,695 | 629,244 | 520,646 | 402,849 |
まとめ ~公務員の給与は大手民間企業に比べかなり薄給~
ここまで年齢別の平均給与などを紹介してきました。
歳ごとのおおよその月額給与がイメージできたと思います。
公務員の中では指定都市が一番高い結果となりましたが、大手企業と比べるとかなり薄給です。
例えば、若手時代の24~27歳、出世レースが終わりかけた52~55歳の平均月額給与(大卒)を比較すると、以下のようになります。
年齢 | 国家公務員 | 都道府県職員 | 指定都市職員 | 市職員 | 大手民間企業会社員 |
---|---|---|---|---|---|
24~27歳 | 246,182 | 280,607 | 296,796 | 271,832 | (事務係長)358,976 (事務係員)306,088 |
52~55歳 | 525,887 | 510,424 | 551,986 | 499,091 | (事務部長)760,180 (事務課長)631,946 |
表をみても分かるとおり、会社員は若年層からすでに高給ですが、国家公務員や都道府県職員の若年層の給与は安いです。
そして、中堅以上になってくると、その差は歴然としてきます。
お金が全てではありませんが、家族を持ち、子供が出来て、家を買い、車を買いなど歳を取るにつれて大きな支出のイベントを経験すると非常にお金について気になってきます。
自分の給料は、大学の同級生や知人・親戚などと比べて高いのか安いのか気になってくるものです。
お金持ちになりたいという人は公務員は辞めたほうがいいです。
公務員では決してお金持ちにはなれません。
公務員の給料は民間(中規模)の平均ぐらいとなるよう調整されているからです。
とんでもなく仕事ができ、国民県民市民に対してどんなに多大な貢献をしたとしても、決められている給料以上には上がりません。
そこはあらかじめ覚悟しておきましょう。
公務員は副業も基本できませんが、「株式投資」はできますので「資産運用」で儲けてお金持ちになることは不可能ではありません。
ここまでお読みいただき本当にありがとうございます!他にも公務員関係の記事を書いていますので、よければご覧ください☆