今回の記事では、公務員の年齢別給料などについて、シンプルにご紹介します。
- 同年代で比べると、国家公務員や県庁職員よりも大都市の市役所職員(指定都市)の給与のほうが高い。
- 公務員は諸手当が高い。
- 大企業の会社員と公務員の平均給与は、会社員のほうが圧倒的に高い。
【執筆者↓】
【年齢別】公務員の給料・給与はいくら?
国家公務員・地方公務員の「平均月額給料」と「平均月額給与」について、「年齢別」にご紹介します。
なお、給料と給与の違いは以下のとおりです。
【給与=給料+諸手当】
諸手当(国家公務員) → 地域手当、広域異動手当、本府省業務調整手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当、寒冷地手当、特殊勤務手当等
諸手当(地方公務員) → 扶養手当、地域手当、住居手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当(残業代)等
国家公務員の年齢別の給与
国家公務員の年齢別の平均月額給与をご紹介します。
行政職(俸給表一)の数値です。
年齢 | 大卒 | 高卒 |
---|---|---|
20歳未満 | 214,306 | 169,593 |
20~23 | 223,269 | 195,591 |
24~27 | 250,252 | 240,509 |
28~31 | 292,311 | 276,442 |
32~35 | 337,639 | 319,247 |
36~39 | 391,152 | 354,638 |
40~43 | 436,418 | 386,361 |
44~47 | 469,593 | 425,434 |
48~51 | 501,629 | 452,510 |
52~55 | 525,436 | 477,138 |
56~59 | 528,965 | 494,097 |
地方公務員の年齢別の給料・給与
続いて地方公務員の年齢別の平均月額給料と平均月額給与をご紹介します。
全て一般行政職の数値となります。
都道府県
年齢 | 大学卒 | 高校卒 | ||
---|---|---|---|---|
給料 | 給与 | 給料 | 給与 | |
18・19 | ー | ー | 155,801 | 183,124 |
20~23 | 191,058 | 236,950 | 173,621 | 221,428 |
24~27 | 210,599 | 280,541 | 202,303 | 262,137 |
28~31 | 239,927 | 321,049 | 230,445 | 294,741 |
32~35 | 271,359 | 358,643 | 260,430 | 330,344 |
36~39 | 305,775 | 403,995 | 295,626 | 375,177 |
40~43 | 345,056 | 452,142 | 334,297 | 426,023 |
44~47 | 371,415 | 482,266 | 359,834 | 459,289 |
48~51 | 390,052 | 500,645 | 375,420 | 477,048 |
52~55 | 403,667 | 510,552 | 387,283 | 484,570 |
56~59 | 418,031 | 526,792 | 395,809 | 486,660 |
特別区
年齢 | 大学卒 | 高校卒 | ||
---|---|---|---|---|
給料 | 給与 | 給料 | 給与 | |
18・19 | ー | ー | 149,647 | 207,514 |
20~23 | 185,707 | 263,100 | 161,714 | 238,125 |
24~27 | 203,606 | 302,356 | 192,633 | 284,401 |
28~31 | 235,919 | 343,502 | 219,940 | 314,360 |
32~35 | 270,621 | 381,500 | 255,615 | 355,981 |
36~39 | 310,724 | 439,411 | 301,671 | 424,249 |
40~43 | 345,746 | 486,966 | 327,921 | 453,225 |
44~47 | 371,079 | 527,209 | 356,498 | 497,336 |
48~51 | 386,238 | 547,108 | 366,847 | 511,060 |
52~55 | 395,564 | 556,980 | 371,640 | 512,888 |
56~59 | 404,898 | 562,722 | 381,121 | 519,094 |
指定都市(大都市)
年齢 | 大学卒 | 高校卒 | ||
---|---|---|---|---|
給料 | 給与 | 給料 | 給与 | |
18・19 | ー | ー | 152,014 | 194,946 |
20~23 | 184,890 | 248,940 | 168,763 | 231,990 |
24~27 | 205,877 | 294,502 | 197,670 | 274,993 |
28~31 | 236,726 | 332,552 | 228,016 | 312,052 |
32~35 | 271,437 | 374,511 | 264,674 | 362,809 |
36~39 | 307,211 | 423,785 | 302,560 | 418,003 |
40~43 | 343,712 | 472,206 | 331,145 | 454,471 |
44~47 | 372,548 | 507,354 | 353,732 | 481,850 |
48~51 | 395,153 | 533,207 | 370,749 | 495,838 |
52~55 | 414,191 | 550,530 | 385,786 | 509,473 |
56~59 | 432,437 | 572,813 | 398,928 | 518,980 |
【指定都市】
札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、相模原市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市、熊本市
市
年齢 | 大学卒 | 高校卒 | ||
---|---|---|---|---|
給料 | 給与 | 給料 | 給与 | |
18・19 | 156,600 | 172,400 | 154,638 | 179,888 |
20~23 | 188,109 | 230,724 | 171,256 | 214,622 |
24~27 | 207,677 | 271,966 | 199,279 | 251,816 |
28~31 | 233,898 | 305,130 | 225,827 | 283,455 |
32~35 | 261,899 | 338,407 | 254,047 | 317,700 |
36~39 | 293,419 | 379,732 | 289,473 | 359,782 |
40~43 | 333,087 | 427,139 | 326,155 | 404,385 |
44~47 | 363,201 | 456,266 | 358,093 | 440,575 |
48~51 | 385,926 | 478,735 | 376,402 | 454,278 |
52~55 | 403,431 | 497,764 | 390,225 | 465,951 |
56~59 | 418,853 | 515,738 | 401,067 | 475,562 |
【参考】民間企業の職種別年齢別の給与
参考に企業規模500人以上の民間企業(大卒者)の職種別年齢別平均月額給与をご紹介します。
年齢 | 事務部長 | 事務課長 | 事務係長 | 事務係員 |
---|---|---|---|---|
~19 | ー | ー | ー | 213,004 |
20~23 | ー | ー | ー | 269,303 |
24~27 | ー | ー | 357,042 | 317,880 |
28~31 | ー | 636,981 | 441,350 | 352,162 |
32~35 | ー | 679,584 | 472,818 | 376,900 |
36~39 | 722,369 | 661,980 | 505,676 | 381,910 |
40~43 | 674,561 | 657,490 | 520,889 | 378,260 |
44~47 | 678,093 | 644,849 | 522,246 | 374,661 |
48~51 | 689,206 | 655,192 | 525,078 | 380,253 |
52~55 | 695,036 | 660,988 | 518,812 | 395,488 |
56~59 | 679,009 | 653,021 | 521,751 | 403,683 |
公務員の給与は大企業に比べかなり薄給(公務員・民間比較)
公務員の中では特別区が一番高い給与となりましたが、大手企業と比べるとかなり薄給です。
例えば、若手時代の24~27歳、出世レースが終わりかけた52~55歳の平均月額給与(大卒)を比較すると、以下のようになります。
区分 | 24~27歳 | 52~55歳 |
---|---|---|
国家公務員 | 250,252 | 525,436 |
都道府県職員 | 280,541 | 510,552 |
特別区 | 302,356 | 556,980 |
指定都市職員 | 294,502 | 550,530 |
市職員 | 271,966 | 497,764 |
大手民間企業会社員 (事務部長) | ー | 760,180 |
大手民間企業会社員 (事務課長) | ー | 631,946 |
大手民間企業会社員 (事務係長) | 358,976 | ー |
大手民間企業会社員 (事務係員) | 306,088 | ー |
表をみても分かるとおり、会社員は若年層からすでに高給ですが、国家公務員や都道府県職員の若年層の給与は安いです。
そして、中堅以上になってくると、公務員と民間企業の給与の差は歴然としてきます。
まとめ
ここまで公務員年齢別の給料などを紹介してきました。
歳ごとのおおよその月額給料がイメージできたと思います。
お金が全てではありませんが、家族を持ち、子供が出来て、家を買い、車を買いなど歳を取るにつれて大きな支出のイベントを経験していくと、お金について非常に気になってきます。
自分の給料は、大学の同級生や知人・親戚などと比べて高いのか安いのか気になってくるものです。
お金持ちになりたいという人は公務員は辞めたほうがいいです。
公務員では決してお金持ちにはなれません。
公務員の給料は民間(中規模)の平均ぐらいとなるように調整されているからです。
とんでもなく仕事ができ、国民県民市民に対してどんなに多大な貢献をしたとしても、決められている給料以上には上がりません。
そこはあらかじめ覚悟しておきましょう。
公務員は副業も基本できませんが、「株式投資」はできますので「資産運用」で儲けてお金持ちになることは不可能ではありません。
ここまでお読みいただき本当にありがとうございます!
他にも公務員関係の記事を書いていますので、よければご覧ください☆